Llistat de publicacions internacionals disponibles al nostre arxiu ordenades alfabèticament.
à travers le Karst | les traversées spéléologiques françaises |
au coeur des Pyrénées | l'aventure souterraine, 1993 (biblio. UEC) |
Activites 77 - France | Valle de l'Issole |
l'Aven - Suïssa | spéléo club de la Suisse, 33, 34, 35 |
l'Aventure soterraine en Savoie | ed. Gap, 1993 |
Algar - Portugal | sociedad portuguesa de Espeleología, 1 |
Algorocho - Portugal | sociedad portuguesa de Espeleología, 9 |
40 años explorando en Cuba | espeleología cubana |
Aeation - Grècia | 1-2, 3, 6-7-8, XIV, 5, 6-7-8, IX, 1-2, 3, 4, 5-8, X, XI, 1-2, 3-4, 5-6, 7, 8, XII, 1, 2, 3, 4, 6-7, 8, XIII, 1-2, 6-7-8, 1, XV, 1 |
Arkiv för Sungsk Grottforskning - Alemanya | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
ARSIP | bulletin, no. 17 ( 1990-2001 ) amb 4 planells de ressenyes topogràfiques i 1 de localització de cavitats, anneé 2002 |
Atlantis - Autriche | Salzburg, a Alemanya = Landesverein, 1 (1978), 2, 1-2, 1, 2, 3-4, 2-3, 4, 3, 4, 1 (1984) |
Atlas des Grandes Cavités Mondiales | U.I.S. et F.F.S. 1986 |
Bolletino - Itàlia | gruppo espeleològic Imperiese C.A.I. 8, 10, 11, 12, 13, 14 AL 19 ( abans BIBLIO. UEC) |
Bulletin of the south Africa | spelaeological association, 1970 |
Boletín de la sociedad Venezolana | de espeleología, el Guacharo, 2, 3, 4 (1968), 1-2, 1, 1, 10, 11, 12 (1975), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (1983), 21 |
Bulletin Archeologicque de Provenze | France, 10, 11 |
Bulletin de l'Association Speleologique Mimoise | Montpelier, France 1968 |
Bulletin of the Geological Institute - Bulgària | Sòfia, 1969, 1972, 1973, 1974 |
Bulletin Bibliographique - Suïssa | societé suisse d'Espeleologia, 1, 2 (1970), 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, índex 1970-74, 1, 2, 1, 1, 2, suplement 1977, 1, 1, 1 (1980), 1 |
Boletim da Sociedades Portuguesa | 1 (1959), 2-3, 4-5, 1-2, 1, 2, 1, especial 1 (1962), especial 4 (1963), especial 5 (1972), especial 7 (1985) |
Bulletin Bibliographique Spéléologique | Speleological Abstracts, 41 (2002), ?? |
Cave Science - U.K. | British Speleological Association, 34 (1963); proceeding of the B.S.A.1963 |
Clair Obsur - Alemanya | Societé Speleologique de Wallonie, 27 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Canyonisme | Manuel Technique, F.F.S. et F.F.M.E. 2007 + dvd eau vive & canyon aquatique |
Canyons Alpins | ed. Gap 1992 ( biblio. UEC) |
Canyons et barrancos du haut Aragon | randonnées pyrénéennes, 1987 ( biblio. UEC ) |
Canyons du Vercors et alentours | ed. Gap 1997 |
Canyons méditerranées | 100 beaux - alpes Maritimes, ed. Gap, 2007 |
Canyons méditerranées | de l'Ubaye à la mer, ed. Gap, 1993 ( biblio. UEC ) |
Canyons Sauvages des Alpes maritimes | Corse canyon, 2004 |
Canyoning nel Mediterraneo | Sardegna, Sicilia, Corsica, ed. Segnavia 2002 |
Canyoning in Lombardia | ed. Topcanyon, 2005 |
Canyons Slovenes | poligrafica Bellomo, 2005 |
Cascades, Gorges et Canyons | pré-Alpes d'Isère et de Savoie, 2007 |
Cascades, Gorges et Canyons du haut Jura | descente sportive, edisud 1992 ( biblio. UEC) |
Corse Canyons | ed. Gap - Albiana, 2006 |
Coume d'Hyouernède | Réseau Félix Trombe-Henne Trombe, massif d'Arbas 1982 (llibre verd); tour de la Coume en 24 cavités, spéléoguide 1(Spelunca 1994) |
Developpement du Mouvement Speleologique Française | extracto de Spelunca, 4 exemplars |
Die Höhle - Alemanya | 1962, 1963, 1969, 1970 a 1979, 1980 a 1989, 1990, 1991, 1992 |
Eisriesenwelt | 1959. |
exposiçao de Espeleologia | S.N.I. Lisboa, 1961 |
Echo des Vulcains - France | Lyon, 41, 42, 43 |
Espeleología y Carsología - Cuba | academia de ciencias, 24, 25 al 36, 39, 40 al 53 |
Echo des Cavernes - France | spéléo club st. Claudien, 20 |
Espelo-Tema - Brasil | societat brasilera, 10, 11, 12, 14 |
Engineering Geology & Hydrogeology - Bulgària | Sòfia, 1 al 11 |
erosión desgasta a Cuba | Instituto de la Habana |
European Conference of Speleology - Bèlgica | Brussel·les, 1992 |
Gorges et Canyons | descente sportive, edisud 1988 ( abans biblio. UEC. ) |
Grottes et Gouffres - France | spéléo club de Paris, 69, 70, 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114; 71 al 78, 79 al 86, 87 al 94, 95 al 102 ( abans biblio UEC ) |
Grottan - Suècia | Stockhölm, 1 (1966), 1968 al 1973, 1975, 1980 al 1987 |
el Guacharo - Veneçuela | |
Gouffre Pierre st. Martin | ed. Arthaud, 1976 |
Gouffre Berger | premier 1000, 1976 |
Grotte de Postojna - Eslovenija | |
Ipoantropo - Itàlia | 0, 1, 2, 4, 5 |
Ipogea - Itàlia | 1, 2, 1984-1985, 1986-1987 |
International Journal of Speleology - Txèquia | 10 (1978) |
Karst Field studies | 1982, 1985, 1987 |
karstologie mémoires | no. 1 (1986), no.2 (1990) |
landesverein für Hohlenkunde - Autriche | Salzburg, Atlantis: 1962, 1963, 1967 al 1978, 11, 12+D15 |
Madagascar | club Alpin française, 1982 |
Murgia sotterranea | gruppo speleologicoMartinesse, 1 |
Na^se Jame - Slovenije | Ljubljana, 17 (1975) al 21 (1980) |
Necropoles | a incinaration du haut-empire, 1986 |
la Nostra Speleologia | 1983, 1985, 1987 |
Notiziario del Circolo speleologico Romano | 1969, 1971, 1972, 1975, 1976 a 1981, 1986 a 1988 |
NNS NEWS - EEUU+C13 | Alabama, 1978 a 1984, especial abril 1984, 1985 a 1988, 1990; bulletin, 46 |
25 Noeuds | pour le canyon et la spéléo |
Paris Match | 180, agost 1952 |
100 Plus beaux Canyons Méditerranéens | Alpes maritimes, ed. Gap 2007 |
Programme des Stages | comité national de Spéléologie |
polygrotte ariègois | 16, (1987) |
premier colloque international de spéléologie | Greece, 1963 ( seances + excursions ) |
Pinar del Río - Cuba | 16, 21 |
Premier Circulaire - Txèquia | |
Priroda | 1970. |
Quadern del museo l'Aquila | di Speleologia, 5-6, 7-8 |
quelque part sous terre | 1, 2 (1986) |
3ème. Rassemblement | de spéléo, Perpignan, 17 |
Rassegna speleologica italiana | 1955 ( Lombardia monogr.), 1961 (piemonte monogr.), 1962, 1963, 1970 a 1972, memòries I (1954), VI (1961) i XII (1978 congrés) abans biblio. UEC |
Regards - Bèlgica | unió belga d'espeleo., 1 fins 9 |
Schauhohlen in Osterreich - Austria | spele Östemeich |
Secours | les secours qui tombent du ciel, ed Arthaud 1982 |
Sécurité et Secours en spéléologie | Geo Marchand, França |
serie espeleológica y carsológica - Cuba | 1, 2, 6al 10, 11 al 20, 21 al 23, 46, 47, 48, 50, 51 |
société spéléologique de Namur | 25. |
Sottoterra - Itàlia | grup de Bolònia, 27 al 30, 32 al 40, 41 al 46, 61, 65, 66, 68, 70 al 79, 85 al 90, 91 al 100, 101, 103, 104, 106, 107, 110 al 120, 121 al 125 ( 2007), 126, 127 ( Bòsnia 2008 ). |
Speleologia Umbra - Itàlia | catastro speleologico dell'Umbria |
Speleo - south Africa | |
speleocai - Itàlia | escola nacional d'espeleologia italiana, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 |
speleologia - Itàlia | societat espeleologica italiana, 15 al 20, 22 al 30, 31, 32, 34 |
spéléo-club S.C.V - France | G.S. les Dolomites, Rhône: 16, 17, 19 al 30, 31, 33, 35 al 40 |
spéléo club des Ardenes - França | 5, 6, 7, 8 |
spéléo club Alpin Languedocien | |
spéléo club internationale | de la vallée de l'Issole, 2 |
spéléologie | comité national de Spéléologie de Paris, 2, 4 |
spéléoguide | Ariège (pyrennéés), tome I, ed. explos |
spéléoguide | Chartreuse, les plus belles verticales (massifs alpe, alpette, granier ) arcanes project 1996 |
spéléo dans le Vercours | vol I, edisud 1997 |
spéléologie dossiers | Comité department d'espéléologie du Rhône, 16, 17 |
spéléo flash - Bèlgica | 91, 93, 95, 96, 98, 99, 101 |
spéléo sportive | au Marguareis, edisud 1986 |
spéléo sportive | dans les Garrigues nord-Montpelliéraines, edisud 1992 |
Spelunca | F.F.S. 1961 al 1969, 1970 al 1979, 1980 al 1982, 1984, 19, 25 al 32, 44, 45, 46 al 50, 51 al 59, 60 al 69, 70 al 75, 84, 88 al 91 |
Status - França | F.F.S. 1963 |
Stalactite | 5, 7, suplement; 1965 al 1970, 1971 al 1973, 1975, 1980 al 1985 |
Swissair Gazette | 3 (1988) |
Schwiezer Naturschutz | 1 (1971) |
Subterra - Bèlgica | Brussel·les, 90 al 97 |
Speleologist - UK | London, 19 (1969) |
speleologia Emiliana - Itàlia | 1, 2, 3-4, 5-6, 7. 8 |
Spéléologie - França | club Martel, 106 al 110, 111 al 115, 117 al 121 |
Stalptite | 1968, 1969 |
sociedade brasieira de espeleologia | 1971, 1972, 1976 |
le Tour de l'Europe en Canyon | les plus belles descentes, ed. Assoc. Promotion Proj. Canyon, 2007 |
Tteuupll | Grècia |
U.I.S. - Bèlgica | 1970 al 1979, 1980 al 1989, 1990, 1992 |
U.I.S | 41 (2002 +cd), 42, 43 (+cd) |
Vytahy i Referatu - Txecoslovàquia | summaries of lectures, acadèmia de ciències txecoslovaca |